意甲冠军完整榜单 · 始于1898年 · 最权威的意甲冠军百科
意大利足球甲级联赛(Serie A),简称"意甲",是意大利最高等级的职业足球联赛,由意大利足球总会(FIGC)管理运营。意甲联赛创立于1898年,是世界上历史最悠久、最具影响力的足球联赛之一,与英超、西甲、德甲、法甲并称为欧洲五大联赛。
意甲联赛以其严谨的战术体系、出色的防守传统和众多世界级球星而闻名。联赛采用主客场双循环赛制,每赛季共38轮比赛。意甲曾被誉为"小世界杯",在20世纪80-90年代达到巅峰,吸引了马拉多纳、普拉蒂尼、范巴斯滕、巴乔、罗纳尔多等传奇球星。
截至2024-25赛季,意甲联赛已成功举办超过120届赛事,产生了多支冠军球队,其中尤文图斯以36次夺冠位居历史第一,是当之无愧的意甲霸主。
📋 以下为意甲联赛历年冠军球队完整记录(1898-2024)
| 赛季 | 冠军球队 | 赛季 | 冠军球队 |
|---|---|---|---|
| 1898 | 热那亚 | 1960-61 | 尤文图斯 |
| 1899 | 热那亚 | 1961-62 | AC米兰 |
| 1900 | 热那亚 | 1962-63 | 国际米兰 |
| 1901 | AC米兰 | 1963-64 | 博洛尼亚 |
| 1902 | 热那亚 | 1964-65 | 国际米兰 |
| 1903 | 热那亚 | 1965-66 | 国际米兰 |
| 1904 | 热那亚 | 1966-67 | 尤文图斯 |
| 1905 | 尤文图斯 | 1967-68 | AC米兰 |
| 1906 | AC米兰 | 1968-69 | 佛罗伦萨 |
| 1907 | AC米兰 | 1969-70 | 卡利亚里 |
| 1908 | 普罗韦尔切利 | 1970-71 | 国际米兰 |
| 1909 | 普罗韦尔切利 | 1971-72 | 尤文图斯 |
| 1910 | 国际米兰 | 1972-73 | 尤文图斯 |
| 1911 | 普罗韦尔切利 | 1973-74 | 拉齐奥 |
| 1912 | 普罗韦尔切利 | 1974-75 | 尤文图斯 |
| 1913 | 普罗韦尔切利 | 1975-76 | 都灵 |
| 1914 | 卡萨莱 | 1976-77 | 尤文图斯 |
| 1915 | 热那亚 | 1977-78 | 尤文图斯 |
| 1920 | 国际米兰 | 1978-79 | AC米兰 |
| 1921 | 普罗韦尔切利 | 1979-80 | 国际米兰 |
| 1922 | 诺维塞 | 1980-81 | 尤文图斯 |
| 1923 | 热那亚 | 1981-82 | 尤文图斯 |
| 1924 | 热那亚 | 1982-83 | 罗马 |
| 1925 | 博洛尼亚 | 1983-84 | 尤文图斯 |
| 1926 | 尤文图斯 | 1984-85 | 维罗纳 |
| 1927 | 无冠军 | 1985-86 | 尤文图斯 |
| 1928 | 都灵 | 1986-87 | 那不勒斯 |
| 1929 | 博洛尼亚 | 1987-88 | AC米兰 |
| 1930 | 国际米兰 | 1988-89 | 国际米兰 |
| 1931 | 尤文图斯 | 1989-90 | 那不勒斯 |
| 1932 | 尤文图斯 | 1990-91 | 桑普多利亚 |
| 1933 | 尤文图斯 | 1991-92 | AC米兰 |
| 1934 | 尤文图斯 | 1992-93 | AC米兰 |
| 1935 | 尤文图斯 | 1993-94 | AC米兰 |
| 1936 | 博洛尼亚 | 1994-95 | 尤文图斯 |
| 1937 | 博洛尼亚 | 1995-96 | AC米兰 |
| 1938 | 国际米兰 | 1996-97 | 尤文图斯 |
| 1939 | 博洛尼亚 | 1997-98 | 尤文图斯 |
| 1940 | 国际米兰 | 1998-99 | AC米兰 |
| 1941 | 博洛尼亚 | 1999-00 | 拉齐奥 |
| 1942 | 罗马 | 2000-01 | 罗马 |
| 1943 | 都灵 | 2001-02 | 尤文图斯 |
| 1946 | 都灵 | 2002-03 | 尤文图斯 |
| 1947 | 都灵 | 2003-04 | AC米兰 |
| 1948 | 都灵 | 2004-05 | 尤文图斯 |
| 1949 | 都灵 | 2005-06 | 国际米兰 |
| 1950 | 尤文图斯 | 2006-07 | 国际米兰 |
| 1951 | AC米兰 | 2007-08 | 国际米兰 |
| 1952 | 尤文图斯 | 2008-09 | 国际米兰 |
| 1953 | 国际米兰 | 2009-10 | 国际米兰 |
| 1954 | 国际米兰 | 2010-11 | AC米兰 |
| 1955 | AC米兰 | 2011-12 | 尤文图斯 |
| 1956 | 佛罗伦萨 | 2012-13 | 尤文图斯 |
| 1957 | AC米兰 | 2013-14 | 尤文图斯 |
| 1958 | 尤文图斯 | 2014-15 | 尤文图斯 |
| 1959 | AC米兰 | 2015-16 | 尤文图斯 |
| 1960 | 尤文图斯 | 2016-17 | 尤文图斯 |
| 2017-18 | 尤文图斯 | ||
| 2018-19 | 尤文图斯 | ||
| 2019-20 | 尤文图斯 | ||
| 2020-21 | 国际米兰 | ||
| 2021-22 | AC米兰 | ||
| 2022-23 | 那不勒斯 | ||
| 2023-24 | 国际米兰 |
🏆 夺冠次数排行榜TOP5:
1️⃣ 尤文图斯 — 36次(意甲历史第一)
2️⃣ 国际米兰 — 20次(蓝黑军团)
3️⃣ AC米兰 — 19次(红黑军团)
4️⃣ 热那亚 — 9次(老牌劲旅)
5️⃣ 都灵/博洛尼亚 — 各7次
🏆 36次意甲冠军 · 都灵 · 1897年成立 · 意甲历史最成功球队
🏆 19次意甲冠军 · 米兰 · 1899年成立 · 7次欧冠冠军
🏆 20次意甲冠军 · 米兰 · 1908年成立 · 3次欧冠冠军
🏆 4次意甲冠军 · 那不勒斯 · 1926年成立 · 马拉多纳传奇
🏆 3次意甲冠军 · 罗马 · 1927年成立 · 永恒之城球队
🏆 2次意甲冠军 · 罗马 · 1900年成立 · 罗马德比对手